RELATORIO ANUAL DA AMEMQUITAIUS – ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO EMANCIPALISTA DE QUITAIÚS
| CÓDIGO DA CONTA |
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS | VALOR EM R$ |
| 1.00-00 | RECEITAS OU ENTRADAS |
|
| 1.01-00 | Contribuição de Associados | 152,00 |
| 1.02-00 | Doações de Terceiros | 14,00 |
| 1.03-00 | Patrocínios para Eventos | 650,00 |
| 1.08-00 | Apoio Cultural | 1100,00 |
| 1.11-00 | Doações Específicas para Projetos (Reforma da sede) | 71,00 |
|
| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS | 1.987,00 |
| 2.00-00 | DESPESAS OU SAÍDAS | VALOR R$ |
| 2.01-00 | Impressos Gráficos: Xerox, | 659,20 |
| 2.02-00 | Transporte / Combustível / Passagens | 156,85 |
| 2.03-00 | Comunicação: Rádio, TV, Jornais, Correios, Telefone | 300,20 |
| 2.05-00 | Alimentação: Almoço, Jantar, Lanche, Café | 31,50 |
| 2.07-00 | Serviços de Studio: CDS, DVDS, Filmagem, Fotos, | 45,00 |
| 2.09-00 | Material de Escritório: (Carimbo, Perfurador, Grampos,) | 151,25 |
| 2.10-00 | Material Consumível: Papel, Tinta, Lápis, Caderno, etc. | 97,50 |
| 2.11-00 | Contratos Serviços de Som, Palco, Som Volante, | 200,00 |
| 2.12-00 | Serviços Cartórios, Escritório, etc. | 141,50 |
| 2.13-00 | Pgto. Serviços prestados em Projetos Específic: Ref. Sede, | 30,00 |
|
| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS | 1813,00 |
SUB-TOTAL:
1.00-00 RECEITAS..... 1.987,00
2.00-00 DESPESAS.. - 1.813,00
SALDO PARA O ANO DE 2011:........... 174,00
Quitaiús, 31 de Dezembro de 2011.
Raimundo Rocha Lima – Presidente:
Francisco Bezerra Leite – Tesoureiro:
Juarez Moura de Araújo – Presidente do Conselho Fiscal:
Nenhum comentário:
Postar um comentário