| RELATÓRIO FINANCEIRO | ||
| AMEMQUITAIUS - ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO EMANCIPALISTA DE QUITAIUS | ||
| MÊS: | Janeiro | |
| ANO: | 2011. | |
| 1.00-00 | RECEITAS | VALORES |
| CÓDIGO | ESPECÍFICAÇÃO DAS CONTAS | R$ |
| 1.01-00 | CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 38,00 |
| 1.02-00 | DOAÇÕES DE TERCEIROS | 40,00 |
| 1.03-00 | PATROCINIOS: | |
| 1.03-01 | PATROCINIOS: Períodico "O Grito das Aguas" | |
| 1.04-00 | CONVÊNIOS | |
| 1.05-00 | SUBVENÇÕES | |
| 1.06-00 | BILHETERIA | |
| 1.07-00 | ALUGUEIS | |
| 1.08-00 | APOIO CULTURAL | |
| 1.09-00 | EMPRESTIMOS | |
| 1.10-00 | RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | |
| 1.11-00 | DOAÇÕES ESPECIFICAS PARA PROJETOS: (REFORMA DA SEDE, OUTRAS) | 20,00 |
| 1.12-00 | ||
| 1.13-00 | ||
| SOMA DAS ENTRADAS NO MÊS DE: Janeiro | 98,00 | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR: Dezembro | 174,00 | |
| TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS DE: Janeiro | 272,00 | |
| 2.00-00 | DESPESAS | VALORES |
| CÓDIGO | ESPECÍFICAÇÃO DAS CONTAS | R$ |
| 2.01-00 | IMPRESSOS GRÁFICOS / PAPELARIAS / XEROX | 15,05 |
| 2.02-00 | TRASPORTES / COMBUSTIVEL / PASSAGENS | |
| 2.03-00 | COMUNICAÇÃO DE RÁDIO / TV / JORNAIS / CORREIOS / TELEFONES | 50,00 |
| 2.03-01 | COMUNICAÇÃO: Periodico "O Grito das Aguas" | |
| 2.04-00 | CONSUMO ÁGUA / LUZ / GÁS | |
| 2.05-00 | ALIMENTAÇÃO / LANCHES / CAFÉ | |
| 2.06-00 | TAXAS / TÍTULOS / JUROS | |
| 2.07-00 | SERVIÇOS DE STUDIO GRAVAÇÃO / CDS / DVDS / FILMAGENS / FOTOS | 20,00 |
| 2.08-00 | AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | |
| 2.09-00 | MATERIAL DE ESCRITORIO / CARIMBOS / PERFURADOR / GRAMPEADOR / PASTA / LIV.ATA / | |
| 2.10-00 | MATERIAL CONSUMIVEL PAPEL / TINTAS / LAPIS / CADERNOS / DESCARTAVEL / CDS / DVDS | |
| 2.11-00 | CONTRATOS SERVIÇOS DE SOM MECANICO / PALCOS / SOM VOLANTE | |
| 2.12-00 | SERVIÇOS DE CARTÓRIOS / ESCRITORIOS / | |
| 2.13-00 | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO ESPECIFICO: (Reforma da sede) | |
| 2.14-00 | ||
| SOMA DAS SAÍDAS NO MÊS DE: | 85,05 | |
| SUB-TOTAL: | ||
| DISPONÍVEL NO MÊS DE: Janeiro............................................................. | 272,00 | |
| DESPESAS DO MÊS DE: Janeiro.................................................................. | -85,05 | |
| SALDO EM CAIXA PARA O MÊS SEGUINTE: Fevereiro ...................... | 186,95 | |
| Quitaiús, 31 de Janeiro de 2010. | ||
| ________________________ ________________________ | ||
| Francisco Bezerra Leite Raimundo Rocha Lima | ||
sábado, 12 de fevereiro de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)